Notre comptoir expertise toutes les pièces d'or et d'argent. Selon la quantité et l'état, le meilleur prix vous sera proposé par notre équipe.
Cours des pièces cotées
Pièces | Titre | Poids | Cotation à Londres au 25/11/2024* | Nous achetons au 25/11/2024* | |
---|---|---|---|---|---|
Lingot (1 kg) | 999‰ | 1 000 g. | 81971.3 € | 80331.9 € | |
Napoléon | 900‰ | 6.42 g. | 475.43 € | 465.92 € | |
Demi-Napoléon | 900‰ | 3.21 g. | 237.72 € | 232.96 € | |
Pièce Suisse 20 Francs | 900‰ | 6.42 g. | 475.43 € | 465.92 € | |
Souverain | 916‰ | 7.99 g. | 600.03 € | 588.03 € | |
Souverain Elisabeth II | 916‰ | 7.99 g. | 600.03 € | 588.03 € | |
20 Francs Union Latine | 900‰ | 6.42 g. | 475.43 € | 465.92 € | |
20 Dollars Américains | 900‰ | 33.44 g. | 2466.52 € | 2417.19 € | |
10 Dollars Américains | 900‰ | 16.72 g. | 1233.67 € | 1208.99 € | |
5 Dollars Américains | 900‰ | 8.36 g. | 616.42 € | 604.1 € | |
Krugerrand | 916.6‰ | 33.93 g. | 2549.31 € | 2498.32 € | |
10 Florins | 900‰ | 6.72 g. | 496.75 € | 486.81 € | |
50 pesos Mexicains | 900‰ | 41.66 g. | 3064.91 € | 3003.61 € | |
20 Marks | 900‰ | 7.97 g. | 600.03 € | 588.03 € | |
5 Roubles Nicolas II | 900‰ | 6.45 g. | 317.23 € | 310.88 € | |
20 Francs Tunisie | 900‰ | 6.42 g. | 475.43 € | 465.92 € |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif : ils peuvent varier en fonction de l'heure de venue en boutique.
Les pièces d’or cotées
En France, la plupart des pièces d’or sont des Napoléons de 10 et 20 francs fabriquées entre 1800 et 1914.
Il est possible de vendre aussi toutes les autres pièces d’or internationales : Dollars Américains, Souverains, Pesos…
Certaines pièces en or, en fonction de leur rareté et de leur qualité, peuvent se négocier à un tarif supérieur au cours de l’or.
Les pièces d’or sont aussi un excellent moyen d’investir dans l’or. Pour acquérir des Napoléons, contactez-nous.
Les pièces en argent
Le prix du métal argent, moins élevé que l’or, est en forte hausse ces dernières années. L’achat de pièces en argent peut donc se révéler être un bon investissement.
Les Etats ont fabriqué leurs monnaies en argent pendant très longtemps avant d’utiliser d’autres métaux.
Ces pièces sont démonétisées, elles ne sont plus utilisables pour les paiements.
– En France sont reprises les pièces de 50 centimes à 50 francs fabriquées jusqu’en 1969 : 5 francs Semeuse, 50 francs Hercules.
– A travers le monde, de nombreux pays ont utilisé l’argent pour leur monnaies : Mark, Dollars, Pesetas, Lires…